| Технические характеристики | |
| Объем, л | 80 литров |
| ТЭН | нержавеющая сталь |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Внутренний бак | стеклофарфор |
| Диаметр резьбы патрубков, дюйм | 1/2 |
| Энергопотребление, кВт | 2 |
| Рабочая температура среды | +5…+45 °С |
| Время нагрева (ΔT=40°C) | 114 мин |
| Диапазон регулировки температуры | 40÷70 °С |
| Требования к электропитанию и водоснабжению | |
| Мин. давление воды, бар | 0.2 |
| Макс. давление воды, бар | 5 |
| Давление предохранительного клапана, МПа | 0.65 |
| Резьба предохранительного клапана, дюйм | 0.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Комфорт и безопасность | |
| Управление температурой | ручка регулировки |
| Индикатор | есть |
| Электропитание | кабель питания без УЗО |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Класс защиты (IP) | IPX3 |
| Защитный термостат | 1 |
| Размеры и вес | |
| Высота, мм | 798 |
| Диаметр, мм | 450 |
| Дополнительная информация | |
| Гарантия | 3 года полной гарантии на местном рынке — есть |
| Комплектация | |
| Водонагреватель | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Анкерный болт | есть |
| Инструкция по эксплуатации | есть |
| Гарантийный талон | есть |
| Заводская упаковка | есть |
Водонагреватель Royal SHD WH 2,0 80 л
| Объем, л | 80 литров |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Внутренний бак | стеклофарфор |
| Диапазон температуры | 40÷70 °С |
| Время нагрева | 114 мин |
Купить у партнера:

Категория: Электрический водонагреватель
Бренд: ROYAL
Похожие товары
Электрический водонагреватель
Электрический водонагреватель
Электрический водонагреватель
Электрический водонагреватель
Электрический водонагреватель
Электрический водонагреватель
Электрический водонагреватель
Электрический водонагреватель



